绵阳机场进出港航班时刻表
(冬春航季2009年10月25日—2010年3月27日)
| 航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 降落机场 | 班期 | 机型 | 执行公司 |
进港航班 进港航班 | 北京—绵阳 | CA1451 | 07:50 | 10:05 | 绵阳机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B733 | 国际航空公司 |
北京—绵阳 | CA1455 | 18:05 | 20:35 | 绵阳机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B733 | 国际航空公司 | |
上海—绵阳 | FM9407 | 07:40 | 10:25 | 绵阳机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B738 | 上海航空公司 | |
上海—绵阳 | 9C8901 | 13:55 | 16:25 | 绵阳机场 | 每周1、3、5、7 | 空客A320 | 春秋航空公司 | |
广州—绵阳 | CZ3399 | 15:45 | 18:15 | 绵阳机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 空客A319 | 南方航空公司 | |
深圳—绵阳 | ZH9911 | 18:30 | 20:40 | 绵阳机场 | 每周1、2、4、6 | 空客A319 | 深圳航空公司 | |
西安—绵阳 | JR1503 | 11:50 | 13:35 | 绵阳机场 | 每周1、3、5、7 | 新舟60 | 幸福航空公司 | |
三亚—绵阳 | FM9410 | 15:00 | 17:40 | 绵阳机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B738 | 上海航空公司 | |
三亚—绵阳 | 9C8913 | 14:10 | 16:45 | 绵阳机场 | 隔三天1班 | 空客A320 | 春秋航空公司 | |
出港航班 出港航班 | 绵阳—北京 | CA1452 | 11:40 | 14:05 | 首都机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B733 | 国际航空公司 |
绵阳—北京 | CA1456 | 21:25 | 23:50 | 首都机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B733 | 国际航空公司 | |
绵阳—上海 | FM9408 | 18:40 | 21:30 | 浦东机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B738 | 上海航空公司 | |
绵阳—上海 | 9C8902 | 17:05 | 19:25 | 浦东机场 | 每周1、3、5、7 | 空客A320 | 春秋航空公司 | |
绵阳—广州 | CZ3400 | 19:00 | 21:15 | 广州机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 空客A319 | 南方航空公司 | |
绵阳—深圳 | ZH9912 | 21:30 | 23:40 | 深圳机场 | 每周1、2、4、6 | 空客A319 | 深圳航空公司 | |
绵阳—西安 | JR1504 | 14:25 | 16:05 | 咸阳机场 | 每周1、3、5、7 | 新舟60 | 幸福航空公司 | |
绵阳—三亚 | FM9409 | 11:20 | 14:00 | 三亚机场 | 每周1、2、3、4、5、6、7 | 波音B738 | 上海航空公司 | |
绵阳—三亚 | 9C8914 | 17:25 | 19:45 | 三亚机场 | 隔三天1班 | 空客A320 | 春秋航空公司 | |
注:航班时刻变化以电脑时刻为准。 |
绵阳机场客户统一服务热线0816-8888899 全国各地各机票代理点均有销售!
绵阳—北京每天2班 绵阳—广州每天1班 绵阳—上海每天1-2班(上航每天1班、春秋航每周1357各一班)
绵阳—深圳每周4班 绵阳—西安每周4班 绵阳—三亚(上航每天1班、春秋航隔3天1班)
声明:绵阳市场信息网内容版权所有,未经许可不得转载。